Ulkomaisia mittoja
| mitta | selitys |
| 1 teaspoon (t, ts, tsp) | 1 tl = 5 ml |
| 1 tablespoon (T, Tbsp, tbs) | 1 rkl = 15 ml |
| 1/2 oz | 1 rkl = 15 ml |
| 1 oz | 2 rkl = 30 ml |
| 3,5 oz | 1 dl = 100 ml |
| 1 oz | 25 g |
| 4 oz | 100 g |
| 1 US cup = 8 oz | 240 ml |
| 2 US cups = 1 pint | 480 ml |
| 1 US pint = 16 oz | 4,8 dl nestettä, 5,5 dl kuiva-aineita |
| 1 UK cup | 2,8 dl |
| 1 UK pint = 20 oz | 5,7 dl |
| 1 gallon | 3,75 l |
| 1 pauna (lb) | 454 g |
| 1 ounce | 28,5 g (n. 30 g) |
| tuuma (inch, ”) | 2,54 cm |
| 1 cm | 0,39 tuumaa (inch, ”) |
| gm. ja mg. | g ja mg |
Kotimaisia lyhenteitä
| lyhenne | selitys |
| tl | teelusikka |
| rkl | ruokalusikka |
| dl | desilitra, n. 6 rkl, 100 ml |
| kkp | kahvikuppi, n. 1,5 dl |
| mm | maustemitta, 1 ml |
| l | litra |
| g | gramma |
| kg | kilogramma |
| pkt | paketti |
| tlk | tölkki |
| prk | purkki |
| rs | rasia |
| pss | pussi |
Lämpötiloja
| Fahrenheit | Celsius | Fahrenheit | Kaasu/Sanallinen |
| 225°F | 110°C | 225°F | 1/4 haalea |
| 250°F | 120°C | 250°F | 1/2 haalea |
| 275°F | 140°C | 275°F | 1 melko lämmin |
| 300°F | 150°C | 300°F | 2 melko lämmin |
| 325°F | 160°C | 325°F | 3 lämmin |
| 350°F | 180°C | 350°F | 4 lämmin |
| 375°F | 190°C | 375°F | 5 melko kuuma |
| 400°F | 200°C | 400°F | 6 melko kuuma |
| 425°F | 220°C | 425°F | 7 kuuma |
| 450°F | 230°C | 450°F | 7 kuuma |